| MOQ: | ১ পিসি |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কাগজের প্যাক |
| ডেলিভারি সময়: | ১-৫ দিনের মধ্যে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, মানিগ্রাম, মানিগ্রাম, মানিগ্রাম, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000pcs |
মেগার যন্ত্রপাতি ও ডিভাইস অ্যান্টিস্ট্যাটিক সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং
বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধের পরীক্ষক (বা উচ্চ ভোল্টেজ বিচ্ছিন্নতা মিটার) বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধের পরিমাপের জন্য একটি বিশেষ যন্ত্র।এটি বড় ট্রান্সফরমারগুলির নিরোধক প্রতিরোধের পরিমাপের জন্য একটি আদর্শ পরীক্ষার যন্ত্র, ট্রান্সফরমার, জেনারেটর, উচ্চ-ভোল্টেজ মোটর, পাওয়ার ক্যাপাসিটার, পাওয়ার ক্যাবল, আরাস্টার ইত্যাদি
| আউটপুট ভোল্টেজ | পরিমাপ পরিসীমা | সঠিকতা | শর্ট সার্কিট বর্তমান |
| ২৫০ ভোল্ট | 1MΩ -10GΩ | ± ((৫%+১০d) | 1.8mA |
| ৫০০ ভোল্ট/১০০০ ভোল্ট | 2MΩ -20GΩ | ± ((৫%+১০d) | |
| ২০০০ ভোল্ট/২৫০০ ভোল্ট | 5MΩ -40GΩ | ± ((৫%+১০d) | |
| এসি ভোল্টেজ | ১০-৬০০ ভোল্ট | ± ((1%+5d) | |
| ডিসি ভোল্টেজ | ১০-৬০০ ভোল্ট | ± ((0.8%+5d) | |
| প্রতিরোধের পরিসীমা | 1MΩ -200GΩ | ১০০ সেট ডেটা স্টোরেজ | √ |
| সর্বোচ্চ গণনা | ২০০০ | এইচডি ব্যাকলাইট স্ক্রিন | √ |
| ব্যাটারি ব্যবহার করুন | এএ৫ ব্যাটারি *৮ (অন্তর্ভুক্ত নয়) |
শোষণ অনুপাত | √ |
| উপাদান | সিলিকা জেল/এবিএস | পোলারাইজেশন সূচক | √ |
| ওজন | ৬৪০ জি | স্বয়ংক্রিয় র্যাঙ্কিং | √ |
| পরীক্ষার সীসা উপাদান | পিভিসি/ব্রাস | স্বয়ংক্রিয় স্রাব | √ |
| মোট দৈর্ঘ্য টেস্ট লিডস |
১০৮ সিএম | পরীক্ষার ভোল্টেজ প্রদর্শন | √ |
| পিঠের সমর্থন | √ | উচ্চ চাপ নির্দেশনা |
√ |
| নিম্ন ভোল্টেজ নির্দেশক | √ | পরিমাপ সময় প্রদর্শন |
√ |
| MOQ: | ১ পিসি |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কাগজের প্যাক |
| ডেলিভারি সময়: | ১-৫ দিনের মধ্যে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, মানিগ্রাম, মানিগ্রাম, মানিগ্রাম, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000pcs |
মেগার যন্ত্রপাতি ও ডিভাইস অ্যান্টিস্ট্যাটিক সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং
বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধের পরীক্ষক (বা উচ্চ ভোল্টেজ বিচ্ছিন্নতা মিটার) বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধের পরিমাপের জন্য একটি বিশেষ যন্ত্র।এটি বড় ট্রান্সফরমারগুলির নিরোধক প্রতিরোধের পরিমাপের জন্য একটি আদর্শ পরীক্ষার যন্ত্র, ট্রান্সফরমার, জেনারেটর, উচ্চ-ভোল্টেজ মোটর, পাওয়ার ক্যাপাসিটার, পাওয়ার ক্যাবল, আরাস্টার ইত্যাদি
| আউটপুট ভোল্টেজ | পরিমাপ পরিসীমা | সঠিকতা | শর্ট সার্কিট বর্তমান |
| ২৫০ ভোল্ট | 1MΩ -10GΩ | ± ((৫%+১০d) | 1.8mA |
| ৫০০ ভোল্ট/১০০০ ভোল্ট | 2MΩ -20GΩ | ± ((৫%+১০d) | |
| ২০০০ ভোল্ট/২৫০০ ভোল্ট | 5MΩ -40GΩ | ± ((৫%+১০d) | |
| এসি ভোল্টেজ | ১০-৬০০ ভোল্ট | ± ((1%+5d) | |
| ডিসি ভোল্টেজ | ১০-৬০০ ভোল্ট | ± ((0.8%+5d) | |
| প্রতিরোধের পরিসীমা | 1MΩ -200GΩ | ১০০ সেট ডেটা স্টোরেজ | √ |
| সর্বোচ্চ গণনা | ২০০০ | এইচডি ব্যাকলাইট স্ক্রিন | √ |
| ব্যাটারি ব্যবহার করুন | এএ৫ ব্যাটারি *৮ (অন্তর্ভুক্ত নয়) |
শোষণ অনুপাত | √ |
| উপাদান | সিলিকা জেল/এবিএস | পোলারাইজেশন সূচক | √ |
| ওজন | ৬৪০ জি | স্বয়ংক্রিয় র্যাঙ্কিং | √ |
| পরীক্ষার সীসা উপাদান | পিভিসি/ব্রাস | স্বয়ংক্রিয় স্রাব | √ |
| মোট দৈর্ঘ্য টেস্ট লিডস |
১০৮ সিএম | পরীক্ষার ভোল্টেজ প্রদর্শন | √ |
| পিঠের সমর্থন | √ | উচ্চ চাপ নির্দেশনা |
√ |
| নিম্ন ভোল্টেজ নির্দেশক | √ | পরিমাপ সময় প্রদর্শন |
√ |