উৎপত্তি স্থল: | জাপান |
পরিচিতিমুলক নাম: | JUKI |
মডেল নম্বার: | FX-3RA |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি ইউনিট |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস |
ডেলিভারি সময়: | 3 ~ 5 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 3PCS |
গতি: | 90000 | উপাদান পরিসীমা: | 0402 মিমি (01005 ইঞ্চি) ~ 33.5x33.5 মিমি |
---|---|---|---|
লেজার স্বীকৃতি: | 0.05 মিমি | ফ্লাই সেন্টারিং: | সমন্বিত লেজার |
ধরে রাখে: | 240 উপাদান | ফ্রেম: | 2টি স্টেশন, 4টি গ্যান্ট্রি, 4টি প্লেসমেন্ট হেড, 24টি অগ্রভাগ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাই স্পিড মডুলার মাউন্টার,FX-3RA মডুলার মাউন্টার,JUKI মডুলার মাউন্টার |
চিপ | 90,000CPH (0.040 সেকেন্ড / চিপ / সর্বোত্তম) 66,000CPH (IPC9850) |
---|
আইটেম/মডেল | উচ্চ গতির মডুলার মাউন্টার FX-3RAL |
উচ্চ গতির মডুলার মাউন্টার FX-3RAXL |
|
---|---|---|---|
বোর্ডের আকার | L আকার ((410x360mm) | হ্যাঁ | না |
L-Wide আকার ((510x360mm)*১ | হ্যাঁ | না | |
এক্সএল আকার ((610×560mm) | না | হ্যাঁ | |
দীর্ঘ পিডব্লিউবি-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য*১ | ৮০০×৩৬০ মিমি | ৮০০×৫৬০ মিমি | |
উপাদান উচ্চতা | ৬ মিমি | হ্যাঁ | |
উপাদান আকার | লেজার স্বীকৃতি | 0402 ((01005) ~ 33.5mm×33.5mm | |
স্থাপন গতি (চিপ) | অপ্টিমাম | 0.040 সেকেন্ড / চিপ ((90,000CPH)*২ | |
আইপিসি ৯৮৫০ | 66,000CPH*২ | ||
অবস্থান সঠিকতা | লেজার স্বীকৃতি | ±0.05mm(±3σ) | |
ফিডার ইনপুট | ৮ মিমি টেপের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৪০ (একটি বৈদ্যুতিক ডাবল টেপ ফিডার) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sandy
টেল: +8617324492760
যান্ত্রিক শ্রীমতি ফীডার, E00407190A0 SFN4AS জুকি স্টিকার ফীডার টাইপ N4
SM421 / SM411 এসপি ফিল্টার 8mm / 12mm / 16mm স্যামসাং শ্রীমতি জন্য মেশিন
JUKI CF05HPR SMT ফিডার JUKI CTFR 8mm ফিডার
KXFW1KS5A00 প্যানাসনিক CM602 8mm টেপ ফিডার সেন্সর সঙ্গে আসল নতুন 10W
JUKI 750/760 30W LZ হেড মোটর P50B03003 পিএক্সএস 22 SMT Servo মোটর E93077250A0
P50B02002DXS30 স্যামসাং সিপি 60 এল জেড এক্সস মোটর মূল জন্য চালক মোটর ড্রাইভার
ইয়ামাহা YG200 Servo মোটর চালক Q2AA04006DXS2C 60W 90K63-001409 YG200 জেড এক্সস মোটর
KE2000 মেশিনের জন্য মূল নতুন জুকি নজল 501 / 50২ / 503/504/505/506/507/508
ফুজি NXT H01 SMT নজল 7.0 AA08000 ফুজি শ্রীমতি মেশিন জন্য নতুন নতুন